Фреоновые охладители для прямоугольных каналов
Холодильная техника, использующаяся в оборудовании
Испарители
Воздушные испарители - это теплообменники с одним или несколькими (4-6) рядами трубок. Внутри трубок протекает хладагент, а между ребрами испарителя (вне трубок) - охлаждаемый воздух.
Чаще всего испаритель для охлаждения воздуха состоит из оребренных медных трубок диаметром 8 - 13 мм (5/16", 3/8" и 1/2") с расстоянием между ребрами 1.4 - 1.8 мм. Медь используется потому, что ее легко обрабатывать, она не окисляется и имеет высокую теплопроводность. Оребрение обычно выполняется из алюминия.
Если мощность холодильной машины достаточно велика, то воздушные испарители делаются с двумя или несколькими контурами охлаждения. Каждый контур имеет независимый подвод хладагента с помощью распределителя, соединенного с ним тонкими трубками. Все контуры заполняются равными количествами хладагента.
Поток воздуха равномерно распределяется по теплообменнику, исключая обледенение отдельных участков испарителя.
Чтобы достичь наилучшего качества и стабильности работы испарителя холодильной машины, мощность должна составлять 3-7 кВт на каждый контур теплообмена (при использовании наиболее распространенного хладагента R-22).
От объема охлаждаемого воздуха зависит размер испарителя. Объем воздуха составляет около 200 м3/час на каждый кВт холодопроизводительности установки. Общая холодопроизводительность испарителя определяется температурой испарения хладагента (постоянной, заданной при проектировании холодильной машины), и температурой поступающего воздуха (зависит от условий работы).
Скорость потока воздуха, поступающего в испаритель, обычно 2-3 м/с. Если скорость будет выше, то капли конденсата могут проскакивать на выходе теплообменника.
В испарителе, как и в других элементах холодильной машины, возникают потери давления. Они зависят от диаметра трубок испарителя, конфигурации ребер, скорости воздушного потока и количества конденсата на оребрении.
Канальные охладители PBED предназначены для охлаждения воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус охладителя собран из листовой оцинкованной стали, в котором установлены теплообменник, изготовленный из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением, дренажный поддон и каплеотделитель. Шаг оребрения теплообменника составляет 2,1 мм. С двух сторон корпуса закреплены фланцы для присоединения к охладителю элементов систем канальной вентиляции. Для слива конденсата предусмотрен патрубок из оцинкованной трубы с наружной резьбой 1/2".
Теплообменники рассчитаны для работы на фреоне R22, R407C, R410A. Максимальное рабочее давление охладителя составляет 2,6 МПа. Все теплообменники проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,0 МПа.
Установка
Канальные охладители могут устанавливаться в положении, позволяющем беспрепятственный слив конденсата. Рекомендуемое расстояние до изгиба канала, заслонки, и т. п. должно быть не менее диагонального размера охладители. При подключении дренажного поддона охладителя к канализации для предотвращения распространения запахов рекомендуется использовать гидравлический затвор (сифон). При подключении охладителя для управления его работой необходимо установить ТРВ. Кроме того, при необходимости можно установить соленодный вентель, смотровое стекло и другие комплектующие.
Технические характеристики
Тип | R22 | R407C | R410A | Размеры, мм | |||||||||||
Расход, м3\ч | Сопр., Па | Мощн., кВт | Расход, м3\ч | Сопр., Па | Мощн., кВт | Расход, м3\ч | Сопр., Па | Мощн., кВт | A | B | C | H | Ød1 | Ød2 | |
PBED 400x200–2–2,1 | 500 | 22 | 3 | 400 | 14 | 2,4 | 700 | 41 | 4,3 | 400 | 518 | 200 | 321 | 10 | 12 |
750 | 46 | 4,5 | 600 | 30 | 3,5 | 1050 | 88 | 6,4 | |||||||
PBED 400x200–3–2,1 | 800 | 79 | 4,8 | 650 | 53 | 3,8 | 1200 | 169 | 7,4 | 400 | 518 | 200 | 321 | 12 | 16 |
1200 | 168 | 7,2 | 950 | 107 | 5,6 | 1500 | 256 | 9,2 | |||||||
PBED 500x250–2–2,1 | 700 | 18 | 4,2 | 500 | 9 | 2,9 | 1200 | 49 | 7,3 | 500 | 618 | 250 | 371 | 12 | 16 |
1100 | 41 | 6,6 | 750 | 20 | 4,3 | 1500 | 74 | 9,2 | |||||||
PBED 500x250–3–2,1 | 1200 | 73 | 7,3 | 800 | 34 | 4,7 | 1600 | 125 | 9,8 | 500 | 618 | 250 | 371 | 12 | 16 |
2000 | 189 | 12 | 1700 | 138 | 9,9 | 2300 | 247 | 14,1 | |||||||
PBED 500x300–2–2,1 | 1000 | 25 | 6 | 700 | 13 | 4,2 | 1300 | 40 | 8 | 500 | 633 | 300 | 421 | 12 | 16 |
1400 | 46 | 8,4 | 1100 | 29 | 6,5 | 1900 | 82 | 11,6 | |||||||
PBED 500x300–3–2,1 | 1500 | 79 | 9,1 | 1200 | 87 | 7,1 | 2000 | 135 | 12,1 | 500 | 633 | 300 | 421 | 12 | 22 |
2400 | 189 | 14,4 | 2100 | 146 | 12,2 | 2800 | 254 | 17,1 | |||||||
PBED 600x300–2–2,1 | 1100 | 21 | 6,7 | 1000 | 17 | 5,9 | 1600 | 42 | 9,8 | 600 | 733 | 300 | 421 | 12 | 16 |
1700 | 47 | 10,2 | 1400 | 33 | 8,3 | 2300 | 83 | 14,1 | |||||||
PBED 600x300–3–2,1 | 1800 | 79 | 10,9 | 1500 | 56 | 8,9 | 2400 | 135 | 14,7 | 600 | 733 | 300 | 421 | 12 | 22 |
2700 | 168 | 16,2 | 2600 | 155 | 15,1 | 3400 | 260 | 20,8 | |||||||
PBED 600x350–2–2,1 | 1300 | 21 | 7,8 | 1000 | 13 | 5,9 | 1800 | 40 | 11 | 600 | 733 | 350 | 471 | 16 | 22 |
1900 | 43 | 11,4 | 1400 | 24 | 8,2 | 2600 | 79 | 15,9 | |||||||
PBED 600x350–3–2,1 | 2100 | 79 | 12,7 | 1500 | 42 | 8,9 | 2700 | 126 | 16,5 | 600 | 733 | 350 | 471 | 16 | 22 |
3200 | 173 | 19,2 | 3100 | 161 | 18,1 | 3800 | 240 | 23,2 | |||||||
PBED 700x400–2–2,1 | 1700 | 21 | 10,3 | 1400 | 14 | 8,2 | 2400 | 40 | 14,7 | 700 | 838 | 400 | 521 | 16 | 22 |
2600 | 46 | 15,6 | 2000 | 28 | 11,7 | 3600 | 84 | 22 | |||||||
PBED 700x400–3–2,1 | 2800 | 79 | 16,9 | 2100 | 45 | 12,3 | 3700 | 133 | 22,6 | 700 | 838 | 400 | 521 | 22 | 28 |
4300 | 175 | 25,8 | 3900 | 144 | 22,6 | 5200 | 251 | 31,8 | |||||||
PBED 800x500–2–2,1 | 2700 | 25 | 16,3 | 2000 | 14 | 11,8 | 3500 | 41 | 21,4 | 800 | 943 | 500 | 621 | 22 | 28 |
3800 | 48 | 22,9 | 3000 | 30 | 17,6 | 5200 | 86 | 31,8 | |||||||
PBED 800x500–3–2,1 | 4000 | 79 | 24,2 | 3100 | 48 | 18,3 | 5300 | 134 | 32,5 | 800 | 943 | 500 | 621 | 22 | 35 |
5800 | 157 | 34,9 | 5800 | 156 | 33,8 | 7500 | 256 | 45,9 | |||||||
PBED 1000x500–2–2,1 | 3200 | 23 | 19,4 | 2600 | 15 | 15,5 | 4400 | 41 | 27 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 22 | 28 |
4800 | 49 | 28,9 | 3900 | 33 | 23 | 6600 | 89 | 40,4 | |||||||
PBED 1000x500–3–2,1 | 5000 | 79 | 30,2 | 4000 | 52 | 23,8 | 6700 | 137 | 41 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 22 | 35 |
8000 | 189 | 48,1 | 7500 | 166 | 43,8 | 9400 | 257 | 57,5 |
Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры воздуха T=29/22°C, температура испарения фреона T=5°С.